服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
北京時(shí)代粗糙度儀TR220_TR-220表面粗糙度儀
更新時(shí)間:2024-10-25
北京時(shí)代粗糙度儀TR220_TR-220表面粗糙度儀
詳細(xì)資料
北京時(shí)代粗糙度儀TR220_TR-220表面粗糙度儀
TR220手持式粗糙度儀
產(chǎn)品概述:
|
測(cè)量參數(shù) | Ra、Rz(ISO)、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rz(JIS)、Rmax、 |
測(cè)量范圍 | Ra:0.025-12.5μm |
顯示范圍 | Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、 |
量程范圍 | ±20μm、±40μm、±80μm |
zui高顯示分辨率 | 0.001μm |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動(dòng) |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L-5L(可選),L為取樣長(zhǎng)度 |
測(cè)量行程長(zhǎng)度 | 3L-7L(可選) |
zui大驅(qū)動(dòng)行程長(zhǎng)度 | 17.5mm/0.71inch |
zui小驅(qū)動(dòng)行程長(zhǎng)度 | 1.3mm/0.052inch |
示值誤差 | ≤±10% |
示值變動(dòng)性 | ≤6% |
針尖角度 | 90° |
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣液晶(帶背光) |
工作環(huán)境 | 溫度:0oC- 40oC,相對(duì)濕度:<90% |
重量 | 440g |
外型尺寸 | 140×52×48mm |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們