服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測量范圍:100-160mm
更新時間:2024-10-25
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測量范圍:100-160mm三豐內(nèi)徑表511-714內(nèi)徑表維修
詳細(xì)資料
品牌 MITUTOYO/三豐
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測量范圍:100-160mm
產(chǎn)品圖片:
511-714
內(nèi)徑表 511 系列
CG-AX
三豐Mitutoyo缸徑規(guī)511-714 測量范圍:100-160mm特點(diǎn)
1. 原有精度不變的條件下,提供一個更長的行程。
2. 接觸點(diǎn)使用碳化合金,確保高耐用性和耐磨性。
3. 使用一個帶有海綿結(jié)構(gòu)的大握柄來輔助高精度測量, 有效降低 50% 的操作者手的熱傳遞。
4. 選用接長桿選件,可進(jìn)行深孔測量。(詳細(xì)信息參見 C-45 頁)
5. 指針式指示表和保護(hù)罩都是可選件。 有一些指示表不能與內(nèi)徑表或者保護(hù)罩一起使用。
6. 內(nèi)徑表檢測器和一系列的校正環(huán)規(guī)可選。用于測量前, 幫助內(nèi)徑表精確設(shè)置。(詳細(xì)信息參見C-46頁和C-47頁)
技術(shù)參數(shù)
精度: 5μm
示值穩(wěn)定度: 2μm
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"
性能參數(shù)
公制型分度值0.001mm內(nèi)徑千分表帶2109SB-10
貨號 | 測量范圍 | 活動測頭 行程 | 測力 | 導(dǎo)軌測力 | 套裝內(nèi)容 | 測量深度 | ||||||
內(nèi)徑表 | 指針式指示表 | 指示表保護(hù)罩 | 可更換 測頭 | 可更換墊圈 | 副測頭 | 測頭扳手 | ||||||
511-701 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 不提供 | 不提供 | 9個 | 2個 | 不提供 | 1個 | 100mm |
511-702 | 35-60mm | 511-702 | 6個 | 4個 | 不提供 | 150mm | ||||||
511-703 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個 | 1個 | |||||
511-704 | 100-160mm | 511-704 | 13個 | 不提供 | ||||||||
511-705 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個 | 7個 | 250mm | |||||
511-706 | 250-400mm | 511-706 | 5個 | 1個 | ||||||||
511-721 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 2109SB-10 (分度值: 0.001mm) | 21DZA000 | 9個 | 2個 | 不提供 | 1個 | 100mm |
511-722 | 35-60mm | 511-702 | 6個 | 4個 | 不提供 | 150mm | ||||||
511-723 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個 | 1個 | |||||
511-724 | 100-160mm | 511-704 | 13個 | 不提供 | ||||||||
511-725 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個 | 7個 | 250mm | |||||
511-726 | 250-400mm | 511-706 | 5個 | 1個 | ||||||||
511-711 | 18-35mm | 1.2mm | 4N 或更少 | 6N 或更少 | 511-701 | 2046SB (分度值: 0.01mm) | 21DZA000 | 9個 | 2個 | 不提供 | 1個 | 100mm |
511-712 | 35-60mm | 511-702 | 6個 | 4個 | 不提供 | 150mm | ||||||
511-713 | 50-150mm | 1.6mm | 5N 或更少 | 10N 或更少 | 511-703 | 11個 | 1個 | |||||
511-714 | 100-160mm | 511-704 | 13個 | 不提供 | ||||||||
511-715 | 160-250mm | 6N 或更少 | 15N 或更少 | 511-705 | 6個 | 7個 | 250mm | |||||
511-716 | 250-400mm | 511-706 | 5個 | 1個 | ||||||||
511-921 | 18-150mm | — | — | — | 511-701 | 2046SB | 21DZA000 | — | — | — | — | — |
511-922 | 511-702 | 2109SB-10 | ||||||||||
511-925 | 511-703 | 543-264B |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們