服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
蘇州三豐Mitutoyo精密花崗巖平臺517-309CN
更新時間:2024-10-26
蘇州三豐Mitutoyo精密花崗巖平臺517-309CN? 采用天然花崗巖材料,可確保性能和尺寸的 穩(wěn)定性。? 花崗巖平臺的性能在很多方面優(yōu)于鑄鐵平 臺 : 硬度是鑄鐵的兩倍。非磁性。尺寸受溫度影 響小。? 無扭曲變形,不會影響工作。
詳細資料
蘇州三豐Mitutoyo精密花崗巖平臺517-309CN
精密花崗巖平臺
517 系列
蘇州三豐Mitutoyo精密花崗巖平臺517-309CN特點
• 采用天然花崗巖材料,可確保性能和尺寸的 穩(wěn)定性。
• 花崗巖平臺的性能在很多方面優(yōu)于鑄鐵平 臺 : 硬度是鑄鐵的兩倍。非磁性。尺寸受溫度影 響小。
• 無扭曲變形,不會影響工作。
• 由于花崗巖平臺的晶體結(jié)構(gòu)精細,無粘滯性, 不會產(chǎn)生毛刺或表面凸起現(xiàn)象,因此可保證 長期使用也可確保很高的平面度,不會損壞工件或儀器
• 需在一個穩(wěn)定的溫度環(huán)境中使用。 由于上表面和后表面的溫度差產(chǎn)生的平面度 誤差,所以應(yīng)避免在陽光直射下使用。此外, 不要放置在空調(diào)等附近。 推薦使用條件 :溫度 20±1ºC,濕度 58±2%。
定制花崗巖產(chǎn)品 三豐公司可以按您的設(shè)計來生產(chǎn)花崗巖產(chǎn)品 (例如半導(dǎo)體儀器和加工機器的主要結(jié)構(gòu)組件)
蘇州三豐Mitutoyo精密花崗巖平臺517-309CN技術(shù)參數(shù):
貨號 | 尺寸 | 平面度 | 重量 | 臺架 (選件) 貨號 | h | ||||
W×D×h | d | w | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 帶安全框架 | 帶腳輪 | ||||
517-401 | 300×300×100mm | 240mm | 240mm | 2µm | 27kg | — | — | — | — |
517-301 | 3µm | ||||||||
517-101 | 5µm | ||||||||
517-411 | 450×300×100mm | 240mm | 390mm | 2µm | 40kg | — | — | — | — |
517-311 | 3µm | ||||||||
517-111 | 6µm | ||||||||
517-414 | 600×450×100mm | 370mm | 500mm | 2.5µm | 80kg | 517-203 | 517-203R | 517-203CR | 755 - 775mm*1 |
517-314 | 4µm | ||||||||
517-114 | 8µm | ||||||||
517-403 | 600×600×130mm | 500mm | 500mm | 2.5µm | 140kg | 517-204 | 517-204R | 517-204CR | 755 - 775mm*1 |
517-303 | 5µm | ||||||||
517-103 | 8µm | ||||||||
517-405 | 750×500×130mm | 420mm | 630mm | 3µm | 146kg | 517-205 | 517-205R | 517-205CR | 755 - 775mm*1 |
517-305 | 5µm | ||||||||
517-105 | 9µm | ||||||||
517-407 | 1000×750×150mm | 630mm | 700mm | 3µm | 337kg | 517-206 | 517-206R | 517-206CR | 755 - 775mm*1 |
517-307 | 6µm | ||||||||
517-107 | 12µm | ||||||||
517-409 | 1000×1000×150mm | 700mm | 700mm | 3.5µm | 450kg | 517-207 | 517-207R | 517-207CR | 735 - 775mm*1 |
517-309 | 7µm | ||||||||
517-109 | 13µm | ||||||||
517-413 | 1500×1000×200mm | 700mm | 1100mm | 4µm | 900kg | 517-208 | 517-208R | 517-208CR | 735 - 775mm*1 |
517-313 | 8µm | ||||||||
517-113 | 16µm | ||||||||
517-410 | 2000×1000×250mm | 700mm | 1500mm | 4.5µm | 1500kg | 517-209 | 517-209R | 517-209CR | 735 - 775mm*1 |
517-310 | 9.5µm | ||||||||
517-110 | 19µm | ||||||||
517-416 | 2000×1500×300mm | 1100mm | 1500mm | 5µm | 2700kg | 517-210 | 517-210C | 517-210CR | 735 - 775mm*1 |
517-316 | 10µm | ||||||||
517-116 | 20µm | ||||||||
517-317 | 2000×2000×350mm | 1500mm | 1500mm | 11µm | 4200kg | — | — | — | 700 - 706mm*1 |
517-117 | 22µm | ||||||||
517-318 | 3000×1500×400mm | 1100mm | 2000mm | 12.5µm | 5400kg | — | — | — | 700 - 706mm*1 |
517-118 | 25µm | ||||||||
517-319 | 3000×2000×500mm | 1500mm | 2000mm | 13.5µm | 9000kg | — | — | — | 700 - 706mm*1 |
517-119 | 27µm | ||||||||
517-317 | 2000 ×2000 × 350mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
517-117 | |||||||||
517-118 | 3000 *1500 × 400mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們