服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
DB200N4-S_東日表盤式扭力扳手東日_TOHNICHI扭力扳手
更新時(shí)間:2024-10-24
DB200N4-S_東日表盤式扭力扳手東日_TOHNICHI 扭力扳手●刻度盤指示型扭力扳手?!馴適合在各種檢驗(yàn)于緊固中進(jìn)行扭矩測(cè)量。是精密加工企業(yè)好幫手!操作簡(jiǎn)單,款式新穎!
詳細(xì)資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進(jìn)口
DB200N4-S_東日表盤式扭力扳手東日_TOHNICHI 扭力扳手
DB200N日本東日表盤式扭力扳手 表盤式扭力扳手
DB/DBE/DBR系列扭力扳手
DB200N4-S_東日表盤式扭力扳手東日_TOHNICHI 扭力扳手 特點(diǎn):
●刻度盤指示型扭力扳手。
●在各種檢驗(yàn)于緊固中進(jìn)行扭矩測(cè)量。
DB200N4-S_東日表盤式扭力扳手東日_TOHNICHI 扭力扳手 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 扭力調(diào)整范圍 | 全長MM | 重量 | 方頭尺寸 | |
zui小-zui大 | zui小刻度 |
|
|
| |
| N.M | N.M |
|
|
|
DB1.5N4(-S) | 0.2-1.5 | 0.02 | 225 | 0.3 | 6.35 |
DB3N4(-S) | 0.3-3 | 0.05 | |||
DB6N4(-S) | 0.6-6 | 0.1 | 230 | 0.4 | |
DB12N4(-S) | 1-12 | 0.2 | |||
DB25N4(-S) | 3-25 | 0.5 | 245 | 9.5 | |
DB50N4(-S) | 5-50 | 320 | 0.6 | ||
DB100N4(-S) | 10-100 | 1 | 400 | 0.7 | 12.7 |
DB200N4(-S) | 20-200 | 2 | 500 | 1 | |
DB280N4(-S) | 30-280 | 5 | 690 | 1.65 | 19.0 |
DB420N4(-S) | 40-420 | 890 | 2.5 | ||
DB560N4(-S) | 50-560 | 1100 | 4 | ||
DB700N4(-S) | 70-700 | 10 | 1260 | 5.5 | |
DB850N4(-S) | 100-850 | 1360 | 6.1 | 25.4 | |
DB1000N4(-S) | 100-1000 | 1490 | 6.4 | ||
DB1400N4(-S) | 200-1400 | 20 | 1740 | 8.6 | |
DB2100N4(-S) | 200-2100 | 2140 | 12.8 | ||
DB2800N4(-S) | 300-2800 | 50 | 2380 | 16.8 | 38.1 |
DB4500N4(-S) | 500-4500 | 1285 | 24.5 | ||
DB6000N4(-S) | 600-6000 | 1585 | 25.5 | 44.5 |
型號(hào) | 扭力調(diào)整范圍 | 全長MM | 重量 | 方頭尺寸 |
zui小-zui大 |
|
|
| |
| KGF.CM |
|
|
|
15DB4-S | 2-15 | 225 | 0.3 | 6.35 |
30DB4-S | 3-30 | |||
60DB4-S | 6-60 | 230 | 0.4 | |
120DB4-S | 10-120 | |||
230DB3 | 30-230 | 245 | 9.5 | |
450DB3 | 50-450 | 320 | 0.6 | |
900DB3 | 100-900 | 400 | 0.7 | 12.7 |
1800DB3 | 200-1800 | 500 | 1 | |
| KGF.M |
|
|
|
2800DB3 | 3-28 | 690 | 1.65 | 19.0 |
4200DB3 | 4-42 | 890 | 2.5 | |
5600DB3 | 5-56 | 1100 | 4 | |
7000DBE2 | 7-70 | 1260 | 5.5 | |
8500DBE2 | 10-85 | 1360 | 6.1 | 25.4 |
10000DBE2 | 10-100 | 1490 | 6.4 | |
14000DBE | 20-140 | 1740 | 8.6 | |
21000DBE | 20-210 | 2140 | 12.8 | |
28000DBE | 30-280 | 2380 | 16.8 | 38.1 |
45000DBR | 50-450 | 1285 | 24.5 | |
60000DBR | 60-600 | 1585 | 25.5 | 44.5 |
DB200N4-S_東日表盤式扭力扳手東日_TOHNICHI扭力扳手產(chǎn)品圖片:
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們