服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
山度圖顯式推拉力計(jì)SP-20|SP-50
更新時(shí)間:2024-10-24
山度圖顯式推拉力計(jì)SP-20|SP-50
詳細(xì)資料
山度圖顯式推拉力計(jì)SP-20|SP-50
蘇州推拉力計(jì)SP-20|SP-50
SP系列圖顯式推拉力計(jì)是我公司設(shè)計(jì)的新一代推拉力計(jì),為采用TFT真彩顯示屏、*實(shí)現(xiàn)峰值、
實(shí)時(shí)力值、實(shí)時(shí)力值過程曲線同屏圖顯的推拉力計(jì)產(chǎn)品。具有體積小、重量輕、容易攜帶、測(cè)試過程可監(jiān)
控可追朔、高精度等特點(diǎn),適用于各種產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)、材料強(qiáng)度測(cè)試等,
并可結(jié)合各種機(jī)臺(tái)和夾具組合成不同用途的小型試驗(yàn)機(jī)。
蘇州推拉力計(jì)特點(diǎn):
高精度高分辨率;
TFT真彩屏幕,峰值、實(shí)時(shí)值、測(cè)試過程曲線同屏顯示,可監(jiān)控和追朔測(cè)試過程;
屏幕可翻轉(zhuǎn)顯示;
四種單位N、kgf、lbf、ozf自動(dòng)互換;
可通過輸入材料橫截面積可測(cè)試材料強(qiáng)度,并顯示強(qiáng)度曲線;
USB口輸出,支持熱插拔;
通過PC配套軟件應(yīng)用測(cè)試,無*存儲(chǔ)、傳遞、追朔測(cè)試曲線數(shù)據(jù);
配套軟件用戶自定義測(cè)試報(bào)告打印格式;
無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間自由設(shè)定;
設(shè)計(jì)、號(hào):ZL200910054091.6、ZL200930130823.6、ZL201020263542.4
蘇州推拉力計(jì)的規(guī)格圖
型號(hào) SP-2 SP-5 SP-10 SP-20 SP-50
量程 2N 5N 10N 20N 50N
分度值 0.001N 0.001N 0.005N 0.01N 0.01N
傳感器方式內(nèi)置
電源 7.2V 1.2V*7鎳氫電池組
沖電時(shí)間約6小時(shí)
待機(jī)時(shí)間約3個(gè)月
電池壽命≥300次
充電器 輸入:AC 220V 50HZ
精度 ±0.5%FS
重量 0.9KG
SP系列圖顯式推拉力計(jì)是我公司設(shè)計(jì)的新一代推拉力計(jì),為采用TFT真彩顯示屏、*實(shí)現(xiàn)峰值、實(shí)時(shí)力值、實(shí)時(shí)力值過程曲線同屏圖顯的推拉力計(jì)產(chǎn)品。具有體積小、重量輕、容易攜帶、測(cè)試過程可監(jiān)控可追朔、高精度等特點(diǎn),適用于各種產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)、材料強(qiáng)度測(cè)試等,并可結(jié)合各種機(jī)臺(tái)和夾具組合成不同用途的小型試驗(yàn)機(jī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高精度高分辨率; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件測(cè)試界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們